料金・費用目安(エアコン工事/非常用発電機)
ELworksでは、安心してご依頼いただけるよう代表的な工事の料金を公開しています。
正確な金額は現地の状況(配線距離・設置場所・台数など)によって変動しますが、
事前に「おおよその目安」をご確認いただけます。電気工事に関しては様々な施工内容の為お問い合わせ下さい。現地見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
料金表をご確認ください
エアコン取り付け料金一覧
※表示料金は税別の例です。
標準設置(配管3m以内)
| 家庭用エアコン | 冷房能力 2.2kW〜3.6kW | 20,000円 |
|---|---|---|
| 4.0kW〜 | 25,000円 | |
| 5.6kW〜 | 30,000円 | |
| マルチエアコン | 見積り |
家庭用エアコン 取外し
| 標準 | 同一階 | 12,000円 |
|---|---|---|
| 室内機2階・室外機1階 | 13,000円 |
取外し・移設・設置
| 家庭用エアコン | 2.2kW〜3.6kW | 30,000円 |
|---|---|---|
| 4.0kW〜 | 32,000円 | |
| 5.6kW〜 | 34,000円 | |
| 運搬搬送 | 10kmまで | 3,000円 |
| 10km毎 | +1000円 |
室外化粧カバー 設置
| 基本セット | ヘッド・端末 3m | 7,000円 |
|---|---|---|
| 延長 | 1m | 1,500円 |
| ジョイント追加 | — | 500円 |
| 曲がり部材 | — | 1,000円 |
| ジャバラ | — | 1,200円 |
| 換気用カバー | — | 3,000円 |
| 既存カバー再利用 | — | 500円 |
室内化粧カバー 設置(φ75mm)
| ストレート | 10cm | 300円 |
|---|---|---|
| ウォールコーナー | 1ヶ | 2,000円 |
| ジョイント | 1ヶ | 700円 |
| 曲り部材 | 1ヶ | 2,000円 |
| ジャバラ | 1ヶ | 1,200円 |
| 端末ゴムカバー | 1ヶ | 700円 |
| 既存カバー再利用 | — | 1,500円〜 |
室外機 設置
| 屋根設置 | 新規 / 既存 | 15,000円 / 7,000円 |
|---|---|---|
| 2段置き設置 | 新規 / 既存 | 17,000円 / 7,000円 |
| 壁掛け・吊りし設置 | 新規 / 既存 | 15,000円 / 7,000円 |
| 天吊り設置 | 新規 / 既存 | 15,000円 / 7,000円 |
| サービスバルコニー設置 | — | 7,000円 |
| たて桟金具設置 | — | 2,000円 |
配管設置・配管穴あけ/関連工事
| 高所はしご作業 | — | 8,000円 |
|---|---|---|
| 室外機手上げ作業 | — | 6,000円 |
| 配管穴あけ工事 | 1ヶ所 / 2ヶ所 | 6,000円 / 8,000円 |
| コンクリート穴あけ | 〜15cm / 〜20cm | 15,000円 / 18,000円 |
| 天井裏作業 | — | 5,000円 |
ガス補充
| ガス補充 基本 | 〜500g | 18,000円 |
|---|---|---|
| ガス補充 追加 | 〜100g | 1,000円 |
電気工事関連・付帯工事
| 専用回線増設工事 | 〜10m | 15,000円 |
|---|---|---|
| 1m追加毎 | — | 1,500円 |
| コンセント交換 / 増設 | — | 3,000円 / 3,500円 |
| ブレーカー増設 | — | 見積り |
| 分岐用ブレーカー増設 | — | 見積り |
| 電圧切替(100V↔200V) | — | 3,000円 |
| 配線モール処理(1m) | — | 1,000円 |
| 天井裏作業 | — | 5,000円〜 |
| 屋外工事 | — | 見積り |
出張工事費・早急対応工事費
| 出張工事費 | 札幌市内近郊は0円(例) | 地域別に設定 |
|---|---|---|
| 早急対応工事費 | — | 3,000円 |
※ 地域・時期により変動する場合があります。実運用の値に書き換えてください。
非常用発電機・負荷試験
※ 状態・機種により変動します。複数台の場合は割引あり。
作業料金一覧
| 模擬負荷試験・定期点検・交換作業・修理 | 料金については要相談 |
|---|
※その他、電気工事等は別途お問合せ下さい。また法人様・各施設の大規模工事は別途ご相談ください。
